- Товар, який ви шукаєте, недоступний або більше не доступний. Нижче ви знайдете наш наступний продукт.
| EAN-Code | 9004840914184 |
|---|---|
| Пакувальні одиниці | 1 pc |
Пов’язані пошукові терміни:
LED, Trinity,
Copy&Paste Links:
Photo: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--.jpgPhoto: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--_v02.jpg
Photo: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--_v03.jpg
Photo: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--_v04.jpg
Photo: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--_v05.jpg
Photo: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--_v06.jpg
Photo: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--_v07.jpg
Online Datasheet: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://www.schrack.ua/shop/catalog/download/deliverOnlineDataSheet?articlenr=LIAG0001--&realUser=yes
Dimensioned drawing: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/massbilder/m_liag0001.pdf
Manual: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/montageanleitungen/b_liag0001--.pdf
Eulumdat-Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_5w-3000k.ldt
Eulumdat-Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_5w-4000k.ldt
Eulumdat-Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_5w-5000k.ldt
Eulumdat-Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_8w-3000k.ldt
Eulumdat-Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_8w-4000k.ldt
Eulumdat-Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_8w-5000k.ldt
Eulumdat-Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_11w-3000k.ldt
Eulumdat-Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_11w-4000k.ldt
Eulumdat-Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_11w-5000k.ldt
Eulumdat-Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_15w-3000k.ldt
Eulumdat-Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_15w-4000k.ldt
Eulumdat-Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_15w-5000k.ldt
Light distribution curve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_5w-3000k.jpg
Light distribution curve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_5w-4000k.jpg
Light distribution curve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_5w-5000k.jpg
Light distribution curve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_8w-3000k.jpg
Light distribution curve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_8w-4000k.jpg
Light distribution curve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_8w-5000k.jpg
Light distribution curve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_11w-3000k.jpg
Light distribution curve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_11w-4000k.jpg
Light distribution curve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_15w-3000k.jpg
Light distribution curve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_15w-4000k.jpg
Light distribution curve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 black: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_15w-5000k.jpg