| EAN-Code | 9004840566444 |
|---|---|
| Net length | 35,00mm |
| Net width | 14,40mm |
| Net height | 21,10mm |
| Min. ambient temperature | -40°C |
| Max. ambient temperature | 70°C |
| Net weight | 0,03kg |
| Shielding | екранований |
| SCHRACK Format | СФБ |
| Connector standard | ІЕК 60603-7-51 |
| Категорія | Клас EA / 10 ГБ |
| Class | EA відповідно до ISO/IEC 11801, поправка 1/2. Довжина з'єднання зазвичай 2 м, у поєднанні з кабелем CP: типова довжина з'єднання CP ≥10 м. Підтримується 10GbE. |
| Стаття | Модуль - розетка |
| PoE+ | Так |
| Plugging cycles | ≥ 2500 |
| Insertion force | ≤ 30N |
| Conductor diameter |
суцільний 0,51-0,65 мм AWG24/1 - AWG 22/1 |
| Insulation diameter | 5 - 9mm |
| Reusable (Module) | ≤ 5 циклів з однаковим поперечним перерізом |
| RoHS | Відповідає Директиві ЄС 2002/95/ЄС |
| Housing | Лиття під тиском цинку |
| Strain-relief spring | Лиття під тиском цинку |
| Surface | нікельований |
| Shield spring | нержавіюча сталь |
| PCB | FR-4 |
| PCB finish | HAL без свинцю |
| Contact material | пружинна сталь |
| Contact finish | 0,762 µm / 30 µin Au |
| Insulation housing | ПА чорний (RAL9005) |
| Contact support plate | ПК жовтий (RAL1021) |
| Dust protection cover | прозорий ПК |
| IDC | CuNi2Si |
| IDC finish | мін. 3-6 мкм (120-240 мкдюйм) Sn |
| Particulate ingress | IP2X |
| Water ingress | IPX0 |
| Packing | Біорозкладний |
| Contact resistance | ≤ 20mΩ |
| Insulation resistance | ≥ 500 MΩMΩ*km |
| Voltage proof - contact-contact | ≥ 1000 (DC)V |
| Voltage proof - contact-shield | ≥ 1500 (DC)V |
| Струмова вантажопідйомність при 50°C | 1,25A |
| Transfer Impedance |
@ 1 МГц = ≤ 100 мОм @ 10 МГц = ≤ 200 мОм @ 80 МГц = ≤ 1600 мОм |
| Ports | 1 |
| Manufacturer | Schrack |
| Пакувальні одиниці | 1 шт., 12 шт., 240 шт. |
Пов’язані пошукові терміни:
Keystone; Keystones; PoE+